This table represents all the cards in the latest Japanese version of Rage of Bahamut. Yes, I translated this myself.
Updated: 08/13/2012
To be done:
- Add basic stats for 8MAX, 6MAX and 4MAX, as well as 6-6 and maybe 6-2
- Add card skills, though I might run out of width =\
Name (English) Name (Japanese) Alignment Rank Power Needed FirstRank Lv1ATK FirstRank Lv1DEF FirstRank MAXATK FirstRank MAXDEF
Knight Arthur ナイツアーサー Man Legend 37 5280 4820 13200 12050
Cleopatra クレオパトラ Man SS Rare 32 4590 3740 11480 9360
Muse ミューズ Man SS Rare 32 3680 4650 9210 11630
Batraz バトラズ Man SS Rare 32 4850 3490 12120 8720
Monster Summoner Mimi モンスターサモナー・ミミ Man SS Rare 31 3720 4360 9300 10890
Harpist Henrietta ハーピスト・アンリエット Man SS Rare 31 4350 3730 10870 9320
Jeanne d'Arc ジャンヌダルク Man SS Rare 30 3900 3920 9760 9780
King Arthur キングアーサー Man SS Rare 30 3900 3920 8840 10700
Kaguya カグヤ Man SS Rare 30 3980 3840 9950 9590
Date Masamune 伊達政宗 Man SS Rare 30 4310 3510 10760 8780
Siegfried ジークフリート Man SS Rare 28 4120 3280 10310 8210
Gawain ガウェイン Man SS Rare 27 4100 3100 10240 7750
Grimoire Mina グリモワール・ミーナ Man SS Rare 26 4970 3410 13000 8850
Sorceria Rosa (?) ソーサリア・ローザ Man SS Rare 23 4610 2940 12000 7700
Princess Angel プリンセスエンジェル Man SS Rare 18 3200 3200 8410 8410
Longinus ロンギヌス Man S Rare 29 3300 3940 8260 9860
Achilles アキレウス Man S Rare 29 4060 3190 10150 7970
Master Alchemist マスターアルケミスト Man S Rare 29 3930 3320 9830 8290
Flower Magician フラワーマジシャン Man S Rare 28 3930 3120 9820 7810
Sanada Yukimura 真田幸村 Man S Rare 27 3650 3200 9600 7530
Lancelot ランスロット Man S Rare 27 3080 3770 7350 9780
Gryffon Rider (Griffin Rider) グリフォンライダー Man S Rare 27 3840 3010 9610 7520
Witchcrafter ウィッチクラフト Man S Rare 26 4250 4800 7880 8740
Tristan トリスタン Man S Rare 23 3430 2590 8560 6470
Atalanta アタランテ Man S Rare 21 3190 2380 7980 5940
Phantom Thief Lupin ファントムシーフ・ルパン Man S Rare 20 3020 2320 7550 5810
Master Pop Star (Master Idol) マスターアイドル Man S Rare 19 2420 2730 5980 6890
Nobunaga the Ruthless 織田信長 Man S Rare 19 2730 2420 6830 6040
Raged Sorceria (Raging Sorceria?) レイジド・ソーサリア Man S Rare 17 2510 1820
Mana Reader Mina マナリーダー・ミーナ Man S Rare 17 2730 1680
Princess Knight プリンセスナイト Man S Rare 14 2080 2080
Dragon Slayer ドラゴンスレイヤー Man High Rare 26 3650 2620 9130 6550
Cancer Gardener (?) キャンサーガーデナー Man High Rare 26 3470 2800 8680 7000
Master Singer マスターシンガー Man High Rare 26 2820 3450 7050 8630
Master Assassin マスターアサシン Man High Rare 26 3650 2620 9120 6560
Master Bard マスターバード Man High Rare 26 2880 3390 7200 8480
High Alchemist ハイアルケミスト Man High Rare 26 3370 2900 8430 7250
Minstrel ミンストレル Man High Rare 26 3450 2820 8630 7050
Holy Lancer ホーリーランサー Man High Rare 25 2930 3140 7330 7860
High Priest ハイプリースト Man High Rare 25 2860 3210 7160 8030
Master Archer マスターアーチャー Man High Rare 25 3460 2610 8660 6530
Magia Rubel (Luvel?) マギア・ルベル Man High Rare 25 2940 3140 7340 7850
Rabbiteer Knight ラビッティアナイト Man High Rare 25 2760 3320 6900 8290
Sektor セクトール Man High Rare 25 3200 2880 8000 7190
Valentine Dancer バレンタインダンサー Man High Rare 25 3480 2600 8700 6490
Claymore Maid クレイモアメイド Man High Rare 25 3380 2700 8440 6750
Master Tamer マスターテイマー Man High Rare 24 3120 2760 7800 6890
Master Samurai マスターサムライ Man High Rare 24 3370 2510 8430 6260
Ax Master アックスマスター Man High Rare 23 3210 2460 8030 6150
Captain キャプテン Man High Rare 23 2330 3350 5810 8370
Endymion エンディミオン Man High Rare 23 2820 2850 7060 7120
Odysseus オデッセウス Man High Rare 23 2850 2820 7130 7050
Holy Dragoon ホーリードラグーン Man High Rare 23 3150 2520 7880 6300
Master Witch マスターウィッチ Man High Rare 23 2590 3080 6650 7520
Master Gunner マスターガンナー Man High Rare 23 2870 2800 7180 7000
Master Astrologist マスターアストロジスト Man High Rare 23 2520 3160 6290 7890
Paladin パラディン Man High Rare 22 2480 2980 6200 7460
Berserker バーサーカー Man High Rare 22 3030 2440 8350 5320
Lovely Dancer ラブリーダンサー Man High Rare 21 2750 2510 6660 6480
Great Spirit グレートスピリッツ Man High Rare 21 2680 2580 6620 6520
Golem Master ゴーレムマスター Man High Rare 20 2190 2850 5480 7120
Siegmund ジークムント Man High Rare 19 2490 2370 6220 5920
Guinevere グィネヴィア Man High Rare 18 2350 2320 5860 5810
Scribe (Master Secretary) マスターセクレタリー Man High Rare 17 2590 2770 6480 6920
Forest Wizard フォレストウィザード Man High Rare 16 2480 1780 6210 4450
Master Fencer マスターフェンサー Man High Rare 15 2340 1720 5840 4290
Skull Summoner Mina サモンスカル・ミーナ Man High Rare 13 1990 1350
Santa Dancer サンタダンサー Man High Rare 13 2020 1580 5060 3950
Mana Caster Sorceria (?) マナキャスト・ソーサリア Man High Rare 13 1880 1380
Pumpkin Shaman パンプキンシャーマン Man High Rare 13 1660 1950 4150 4860
Dragon Rider ドラゴンライダー Man High Rare 13 1750 1450 4530 3470
High Princess ハイプリンセス Man High Rare 10 1540 1540
Prima Donna プリマドンナ Man Rare 20 2050 2450 5130 6130
High Kunoichi ハイクノイチ Man Rare 20 2270 2230 5680 5580
Gardener ガーデナー Man Rare 20 2450 2050 6130 5130
High Gunner ハイガンナー Man Rare 19 2620 1720 6540 4310
Kengou (Master Fencer) 剣豪 Man Rare 19 2520 1820 6310 4540
Flying Witch フライングウィッチ Man Rare 18 2330 1840 5830 4590
Castor カストール Man Rare 18 1860 2310 4650 5770
Buccaneer バッカニア Man Rare 18 1710 2460 4270 6150
Astolfo アストルフォ Man Rare 18 2290 1880 5720 4700
High Ninja ハイニンジャ Man Rare 18 2210 1960 5360 5060
Basilisk Rider バジリスクライダー Man Rare 18 1840 2330 4590 5830
Gladiator グラディエーター Man Rare 18 2400 1770 5800 4620
High Lancer ハイランサー Man Rare 17 1950 2050 4960 5020
Holy Knight ホーリーナイト Man Rare 17 1690 2300 4260 5720
Frost Knight フロストナイト Man Rare 17 2340 1650 5860 4120
High Witch ハイウィッチ Man Rare 17 1760 2230 4400 5580
Kriemhild クリームヒルト Man Rare 17 1870 2120 4670 5310
High Shaman ハイシャーマン Man Rare 16 1920 1890 4800 4720
Isolde イゾルデ Man Rare 16 1910 1900 4780 4740
High Dancer ハイダンサー Man Rare 16 2020 1790 4920 4600
Pegasus Knight ペガサスナイト Man Rare 11 1260 1340 3230 3270
Foreigner Sorseria (?) フォーリナー・ソーサリア Man Rare 10 1300 800
School Girl Mina スクールガール・ミーナ Man Rare 10 1450 750
Princess プリンセス Man Rare 8 1000 1000
Ninja Trainee ニンジャ Man High Normal 14 1540 1440 3780 3680
Viking ヴァイキング Man High Normal 14 1040 1400 2500 3600
Fencer フェンサー Man High Normal 14 1800 1180 4510 2960
Frost Guard フロストガード Man High Normal 14 1280 1710 3190 4280
Armored Knight アーマーナイト Man High Normal 13 1160 1660 2890 4140
Samurai サムライ Man High Normal 13 1580 1230 4040 3000
Strategian ストラテジスト Man High Normal 13 1160 1650 2910 4120
Lady Gunner レディガンナー Man High Normal 13 1700 1120 4240 2790
Archer アーチャー Man High Normal 13 1530 1280 3820 3210
Camelot Guard (Camelot Rook) キャメロットルーク Man High Normal 12 1500 1130 3740 2830
Lancer ランサー Man High Normal 12 1260 1370 3250 3310
Treasure Hunter トレジャーハンター Man High Normal 12 1420 1210 3550 3020
Witch ウィッチ Man High Normal 12 1080 1550 2780 3780
Sexy Halloween セクシーハロウィン Man High Normal 12 1120 1510 2810 3760
Warrior ウォーリアー Man High Normal 11 1440 1000 3620 2480
White Knight ホワイトナイト Man High Normal 11 990 1450 2580 3520
Dancer ダンサー Man High Normal 10 1200 1050 2970 2650
Shaman シャーマン Man High Normal 10 1140 1110 2830 2780
Chorus Girl コーラスガール Man Normal 12 890 1360 2230 3390
Rookie Bard ルーキーバード Man Normal 12 1310 940 3270 2350
Rookie Armored Knight ルーキーアーマーナイト Man Normal 12 840 1410 2100 3520
Kunoichi Trainee クノイチエッグ Man Normal 12 1150 1100 2870 2750
Ninja Trainee ニンジャエッグ Man Normal 11 1050 1030 2630 2590
Young Gunner ベビーガンナー Man Normal 11 1260 830 3140 2070
Rookie Fencer ルーキーフェンサー Man Normal 10 1140 780 2840 1960
Doll User ドールユーザー Man Normal 10 770 1150 1930 2870
Pirate パイレーツ Man Normal 10 780 1140 1700 3100
Frost Fighter フロストファイター Man Normal 10 820 1100 2050 2750
Ronin 浪人 Man Normal 9 1050 720 2800 1630
Thief シーフ Man Normal 8 890 720 2400 1630
Pumpkin Girl パンプキンガール Man Normal 8 660 960 1650 2380
Camelot Knight キャメロットナイト Man Normal 8 920 690 2300 1730
Wichette ベビーウィッチ Man Normal 7 640 800 1360 2240
Rookie Lancer ルーキーランサー Man Normal 6 590 680 1500 1650
Fighter ファイター Man Normal 5 670 410 1750 950
Young Shaman ベビーシャーマン Man Normal 4 440 440 1100 1110
Knight ナイト Man Normal 3 350 450 680 1320
Young Dancer ベビーダンサー Man Normal 2 400 360 980 920
Gabriel ガブリエル Gods Legend 37 5170 4930 12920 12330
Zeus ゼウス Gods Legend 37 5200 4900 12990 12260
Elf Queen エルフクイーン Gods SSRare 32 3590 4740 0 0
Crystaria Eve クリスタリア・イヴ Gods SSRare 32 4400 3940 11000 9840
Enkidu エンキドゥ Gods SSRare 32 4860 3480 12140 8700
Wind God (Fuujin) 風神 Gods SSRare 32 3610 4720 9030 11810
Heracles ヘラクレス Gods SSRare 32 4700 3640 11750 9090
Andromeda アンドロメダ Gods SSRare 30 4000 3820 10000 9540
Odin オーディン Gods SSRare 30 4330 3490 10700 8840
Shen-Long (God Dragon)? 神龍 Gods SSRare 30 3810 4010 9530 10010
Qiln (Kirin) 麒麟 Gods SSRare 30 3460 4330 8730 10810
Athena アテナ Gods SSRare 27 3140 4060 7850 10140
Raphaela ラファエル Gods SSRare 27 3030 4160 7580 10410
Undine Aqua ウンディーネ・アクア Gods SSRare 27 4490 4140 11770 10830
[God Person] Susanoo-no-Mikoto [神人]スサノオノミコト Gods SSRare 25 4750 3220 12800 8350
Valkyrie Hild ヴァルキリー・ヒルデ Gods SSRare 22 4410 2910 7440 4966
Sleipnir スレイプニル Gods SRare 29 3380 3870 8450 9670
Haniel (Hanael/Aniel?) ハニエル Gods SRare 29 3890 3360 9730 8390
Thor トール Gods SRare 29 4150 3100 10380 7740
Sephirot セフィロト Gods SRare 29 3800 3450 9490 8630
Hermes ヘルメス Gods SRare 29 3700 3550 9240 8880
Cait Sith ケットシー Gods SRare 29 4020 3230 10050 8070
Tenko (Heavenly Fox?) 天狐 Gods SRare 28 3930 3120 9820 7810
Cassiopeia カシオペア Gods SRare 27 3010 3840 7530 9600
Gilgamesh ギルガメッシュ Gods SRare 27 3710 3140 9540 7580
Fairy Princess フェアリープリンセス Gods SRare 27 3490 3360 8720 8410
Ancient Elf エンシェントエルフ Gods SRare 26 3150 3500 7980 8640
Eris エリス Gods SRare 23 2620 3390 6560 8470
Michael ミカエル Gods SRare 23 3450 2560 8620 6410
Arch Priestess Maria アークプリースト・マリア Gods SRare 20 2330 3010 5830 7530
Girl Aqua (?) ガール・アクア Gods SRare 17 2270 2340
Susanoo-no-Mikoto ++ スサノオノミコト++ Gods SRare 17 2730 1760
Saint Hild セイント・ヒルデ Gods SRare 17 2470 1860
Archangel Reina アークエンジェルレイナ Gods High Rare 300 100 100
Genbu (Black Tortoise) 玄武 Gods High Rare 26 2780 3490 6960 8720
Rose Fairy ローズフェアリー Gods High Rare 26 2650 3620 6620 9060
Taranis タラニス Gods High Rare 26 3740 2540 9340 6340
Pan パーン Gods High Rare 26 3380 2890 8460 7220
Enbarr アンヴァル Gods High Rare 26 3010 3260 7520 8160
Lovely Featherfolk ラブリーフェザーフォルク Gods High Rare 26 3390 2880 8470 7210
Angel Bunny エンジェルバニー Gods High Rare 25 3340 2740 8340 6850
Suzaku 朱雀 Gods High Rare 25 2580 3500 6440 8750
Apsara アプサラス Gods High Rare 25 2640 3440 6590 8600
Lovely Nymph ラブリーニンフ Gods High Rare 25 3680 2390 9210 5980
Sword Valkyrie ソードヴァルキリー Gods High Rare 25 3450 2630 8620 6570
Valentine Sylpheed バレンタインシルフィード Gods High Rare 25 2600 3480 6490 8700
Principality プリンシパリティ Gods High Rare 25 3200 2880 8000 7190
Azure Dragon (Qinglong) 青龍 Gods High Rare 25 3120 2950 7810 7380
Ancient Fairy エンシェントフェアリー Gods High Rare 25 3490 2580 8730 6460
Kyuubi (Seven-Tailed Fox) 九尾 Gods High Rare 24 2470 3400 6180 8510
Mystic Faery ミスティックフェアリー Gods High Rare 24 2820 3050 7060 7630
Elder Homunculus エルダーホムンクルス Gods High Rare 24 3250 2630 8120 6570
Mayahuel マヤウェル Gods High Rare 24 2950 2930 7380 7310
Lovely Elf ラブリーエルフ Gods High Rare 23 2580 3090 6630 7550
Neiara ネイアラ Gods High Rare 23 3130 2540 7820 6360
Ilmatar イルマタル Gods High Rare 23 2430 3250 6070 8110
Ares アレス Gods High Rare 23 2860 2810 7150 7030
Orion オリオン Gods High Rare 23 3160 2520 7890 6290
Ruthaly (?) ルサリィ Gods High Rare 23 2490 3180 6220 7960
Brunnhild ブリュンヒルデ Gods High Rare 22 3040 2430 7590 6070
Cybele キュベレー Gods High Rare 22 2550 2910 6240 7400
Titan タイタン Gods High Rare 22 2980 2490 7660 6000
Minerva ミネルヴァ Gods High Rare 21 2300 2960 5740 7400
Elaine エレイン Gods High Rare 21 2650 2610 6610 6530
Ifrit イフリート Gods High Rare 21 2900 2360 7220 5900
Nymph ニンフ Gods High Rare 21 2600 2660 6530 6600
Skadi スカディ Gods High Rare 20 2870 2170 7170 5430
Alberich アルベリッヒ Gods High Rare 20 2630 2410 6580 6020
Uld (Urth) ウルズ Gods High Rare 19 2610 3220 6520 8050
Crystaria Lily クリスタリア・リリィ Gods High Rare 19 2770 2090 6920 5220
Lovely Angel ラブリーエンジェル Gods High Rare 16 2570 2550 6430 6370
Dwarf General ドワーフジェネラル Gods High Rare 16 2480 1780 6210 4450
Wartiger Bran ワータイガー・ブラン Gods High Rare 15 2360 1690 5910 4220
Belldandy ヴェルダンディー Gods High Rare 14 1520 1880 3880 4620
Susanoo-no-Mikoto+ スサノオノミコト+ Gods High Rare 13 2020 1440
Santa Elf サンタエルフ Gods High Rare 13 1600 2010 3990 5020
Holy Hild ホーリー・ヒルデ Gods High Rare 13 1840 1420
Little Aqua リトル・アクア Gods High Rare 13 1970 1540
Pumpkin Dryad パンプキンドリアード Gods High Rare 13 1860 1750 4640 4370
Angel Queen (Angel Reina) エンジェルレイナ Gods Rare 300 100 100
High Amazoness ハイアマゾネス Gods Rare 20 2650 1860 6620 4640
Flower Fairy フラワーフェアリー Gods Rare 20 1960 2550 4890 6370
Trumpet Angel トランペットエンジェル Gods Rare 20 2420 2080 6060 5200
Gold Fox 金狐 Gods Rare 19 2510 1830 6280 4570
Reshef レシェフ Gods Rare 19 2500 1840 6240 4610
Yinglong 応竜 Gods Rare 18 1980 2190 5060 5360
Anemone アネモネ Gods Rare 18 1850 2320 4630 5790
Kratos クレイトス Gods Rare 18 2400 1770 5920 4500
Vayu ヴァーユ Gods Rare 18 1780 2390 4460 5960
Lampetia ラムペティエ Gods Rare 18 1880 2290 4710 5710
Simurgh シムルグ Gods Rare 18 2150 2020 5370 5050
Pollux ポルックス Gods Rare 18 2330 1840 5820 4600
High Homunculus ハイホムンクルス Gods Rare 17 2370 1620 5920 4060
High Elf ハイエルフ Gods Rare 17 1810 2180 4600 5380
Agni アグニ Gods Rare 17 2170 1820 5440 4540
Mime ミーメ Gods Rare 17 2270 1720 5680 4300
Rhea レイア Gods Rare 17 1800 2190 4520 5460
Daphne ダフネ Gods Rare 16 1920 1880 4780 4740
High Pixie ハイピクシー Gods Rare 16 1950 1860 4820 4700
Pumpkin King パンプキンキング Gods Rare 14 1830 1590 4570 3980
Hild ヒルデ Gods Rare 10 1250 850
Susanoo-no-Mikoto スサノオノミコト Gods Rare 10 1400 800
Pheonix フェニックス Gods Rare 10 1240 1160 3070 2930
Aqua アクア Gods Rare 10 1300 1000
Angel Knight エンジェルナイト Gods Rare 6 930 770 2420 1830
Angel Searcher エンジェルサーチャー Gods High Normal 14 1420 1570 3540 3930
Snow Fairy スノーフェアリー Gods High Normal 14 1770 1220 4430 3040
Homunculus ホムンクルス Gods High Normal 14 1780 1210 4450 3020
Wyrm 竜 Gods High Normal 14 1320 1660 3500 3980
Amazoness アマゾネス Gods High Normal 13 1660 1160 4140 2890
Slypheed シルフィード Gods High Normal 13 1010 1430 2610 3490
Phaethusa パエトゥサ Gods High Normal 13 1460 1350 3660 3370
Dwarf Fighter ドワーフファイター Gods High Normal 13 1340 1470 3360 3670
Pegusus ペガサス Gods High Normal 13 1330 1480 3330 3700
Elf Mage エルフメイジ Gods High Normal 13 1510 1300 3780 3250
Hobbit ホビット Gods High Normal 13 1440 1370 3610 3420
Atlas アトラス Gods High Normal 13 1640 1170 4010 3020
Archangel アークエンジェル Gods High Normal 12 1540 1090 3680 2880
Pumpkin Knight パンプキンナイト Gods High Normal 12 1510 1120 3780 2790
Gnome ノーム Gods High Normal 12 1180 1440 3020 3550
Thunderbird サンダーバード Gods High Normal 12 1600 1028 4000 2570
Salamander サラマンダー Gods High Normal 11 1320 1120 3230 2860
Elf エルフ Gods High Normal 11 1070 1370 2800 3300
Fairy フェアリー Gods High Normal 10 1160 1090 2860 2750
Meliae メリアス Gods High Normal 10 1180 1070 2850 2770
Elf Child Mage ベビーエルフメイジ Gods Normal 12 1250 1000 3120 2500
Thunder Elemental サンダーエレメンタル Gods Normal 12 1370 880 3430 2190
Archeron アーケロン Gods Normal 12 840 1400 2110 3510
Hansa ハンサ Gods Normal 12 1160 1090 2900 2720
Rook Dwarf ルークドワーフ Gods Normal 12 1080 1170 2690 2930
Water Elemental ウォーターエレメンタル Gods Normal 11 840 1250 2090 3120
Jiao 蛟 Gods Normal 11 960 1120 2420 2780
Ice Elemetanl アイスエレメンタル Gods Normal 10 1120 800 2810 1990
Ogre オーガ Gods Normal 10 1140 780 2750 2050
Cupid キューピット Gods Normal 10 770 1150 1920 2880
Baby Homunculus ベビーホムンクルス Gods Normal 10 1140 780 2860 1940
Hobbit Lad ホビットルーク Gods Normal 9 910 860 2270 2160
Wind Elemental ウィンドエレメンタル Gods Normal 9 770 1000 1940 2490
Aegle アイグレ Gods Normal 9 950 820 2380 2050
Pumpkin Boy パンプキンボーイ Gods Normal 8 930 690 2310 1720
Unicorn ユニコーン Gods Normal 8 730 880 1910 2120
Earth Elemental アースエレメンタル Gods Normal 7 600 840 1520 2080
Pixie ピクシー Gods Normal 6 650 620 1620 1550
Elf Child ベビーエルフ Gods Normal 5 490 590 1250 1450
Fire Elemental ファイヤーエレメンタル Gods Normal 4 530 350 1280 930
Angel エンジェル Gods Normal 3 470 330 1130 870
Dryad ドリアード Gods Normal 2 370 390 940 960
Loki ロキ Demon Legend 37 5170 4930 12920 12330
Medusa メドゥーサ Demon SS Rare 32 3860 4470 9660 11180
Azazel アザゼル Demon SS Rare 32 4650 3680 11630 9210
Cerberus ケルベロス Demon SS Rare 32 4290 4050 10720 10120
Rose Queen ローズクイーン Demon SS Rare 31 4610 3470 11520 8670
Hydra ハイドラ Demon SS Rare 30 3935 3870 9860 9680
Bahamut バハムート Demon SS Rare 30 4390 3420 11240 8300
Dark Dragon ダークドラグーン Demon SS Rare 30 4020 3800 10050 9490
Queen Vampire クイーンヴァンパイア Demon SS Rare 30 3540 4280 8860 10680
Satan サタン Demon SS Rare 27 4170 3030 10420 7570
Dark Knight Luciella ダークナイト・ルシエラ Demon SS Rare 26 5400 3230 14080 8440
Sword Ashtaria ソード・アシュタリア Demon SS Rare 24 5100 3400 12500 8000
Evericia (Iviricia?) イヴリシア Demon SS Rare 20 3430 2530 10500 7370
Sutekh セト Demon S Rare 29 4050 3200 10120 8000
Hel ヘル Demon S Rare 29 3290 3960 0 0
White King ワイトキング Demon S Rare 29 3400 3850 8500 9620
Hecate ヘカテー Demon S Rare 29 3880 3370 9690 8430
Ded Moroz ジェド・マロース Demon S Rare 29 3810 3440 9530 8590
Jormungand ヨルムンガンド Demon S Rare 29 3930 3320 9830 8290
Hamelin (Pied Piper) ハーメルン Demon S Rare 28 3140 3910 7850 9780
Death デス Demon S Rare 27 3100 3750 7530 9600
Hati ハティ Demon S Rare 27 3500 3350 8760 8370
Tiamat ティアマット Demon S Rare 27 3700 3150 9700 7420
Temptress Vampire セクシーヴァンパイア Demon S Rare 26 3040 3610 7540 9080
Fafnir ファフニール Demon S Rare 24 3460 2770 8640 6930
Dark General ダークジェネラル Demon S Rare 23 3450 2560 8630 6400
Lilith Liz リリム・リズ Demon S Rare 18 2200 1970 5500 4920
Witch Sakyua ウィッチ・サキュア Demon S Rare 18 2510 2440 6260 6100
Fallen Luciella フォールン・ルシエラ Demon S Rare 17 2940 1820
Intent Ashtaria インテント・アシュタリア Demon S Rare 17 2550 1780
Invade Evericia (Invade Iviricia?) インベイド・イヴリシア Demon S Rare 16 2430 1810
Bunny Lilith Limil バニーリリム・リミル Demon High Rare 28 3320 3330 8300 8330
Balaur バラウール Demon High Rare 26 3730 2540 9320 6360
Mu??u??u (Sirrush) ムシュフシュ Demon High Rare 26 3370 2900 8420 7260
Marsyas マルシュアス Demon High Rare 26 2890 3380 7220 8460
Archne Mage アラクネメイジ Demon High Rare 26 3670 2600 9180 6500
Serpent Lord サーペントロード Demon High Rare 26 2800 3470 7000 8680
Sexy Witch セクシーウィッチ Demon High Rare 26 2810 3460 7020 8660
Devil Flower デビルフラワー Demon High Rare 26 3490 2780 8720 6960
Witch Commander ウィッチ・コマンド Demon High Rare 25 3200 2880 8000 7190
Valentine Lilith バレンタインリリム Demon High Rare 25 3480 2600 8700 6490
Bloody Mistress ブラッディミストレス Demon High Rare 25 2590 3490 6470 8720
Nekomata (Two-Tailed Cat) ネコマタ Demon High Rare 25 3460 2620 8650 6540
Dragonewt Princess ドラゴニュートプリンセス Demon High Rare 25 3450 2620 8630 6560
Dalphyne デルピュネー Demon High Rare 25 2980 3090 7460 7730
Skeleton Lord スケルトンロード Demon High Rare 25 2560 3520 6400 8790
Trow Elf ドラウドエルフ Demon High Rare 25 3680 2390 9210 5980
Scylla スキュラ Demon High Rare 24 2810 1870 5750 4670
Chimaera キマイラ Demon High Rare 24 2590 3290 6460 8230
Inferno インフェルノ Demon High Rare 24 3250 2630 8120 6570
Birdman Garuda バードマン・ガルーダ Demon High Rare 23 2500 3170 6250 7930
Wraith レイス Demon High Rare 23 2830 2840 7070 7110
Mythril Golem ミスリルゴーレム Demon High Rare 23 2850 2820 7120 7060
Ark Dragon アークドラゴン Demon High Rare 23 3130 2540 8200 5980
Laelaps ライラプス Demon High Rare 23 3170 2500 7920 6260
Rahu ラーフ Demon High Rare 23 2620 3050 6560 7620
Nightmare ナイトメア Demon High Rare 22 2980 2480 7320 6340
Vampire Lord ヴァンパイアロード Demon High Rare 22 2510 2950 6240 7420
Inugami 犬神 Demon High Rare 21 2670 2580 6630 6500
Minotaur ミノタウロス Demon High Rare 21 2900 2360 7340 5800
Zombie Rider ゾンビライダー Demon High Rare 21 2830 2430 6850 6290
Archdemon アークデーモン Demon High Rare 21 3030 2230 7570 5570
Cyclops サイクロプス Demon High Rare 19 2610 2250 6510 5630
Camulia カミューリア Demon High Rare 18 3010 2580 7530 6462
Peisinoe ペイシノエー Demon High Rare 18 2430 2240 6070 5600
Dark Elf Fohle (Faure?) ダークエルフ・フォーレ Demon High Rare 16 1780 2480 4450 6210
Wild Cat ワイルドキャット Demon High Rare 15 1700 2350 4260 5870
Santaclops (Santa Cyclops) サンタクロプス Demon High Rare 15 2260 1800 5640 4490
Ghost Rider ゴーストライダー Demon High Rare 15 2180 1870 5280 4850
Santa Succubus サンタサキュバス Demon High Rare 13 1770 1830 4430 4580
Arothar Ashtaria (?) アローサル・アシュタリア Demon High Rare 13 1920 1340
Pumpkin Lilith パンプキンリリム Demon High Rare 13 1930 1680 4820 4190
Prisoner Luciella プリズナー・ルシエラ Demon High Rare 13 2120 1380
Dirty Evericia (Dirty Iviricia?) ダーティ・イヴリシア Demon High Rare 12 1800 1360
Gold Dragon ゴールドドラゴン Demon Rare 300 1000 1000
Devil Queen (Devil Reina) デビルレイナ Demon Rare 300 100 100
Evil Flower イビルフラワー Demon Rare 20 2490 2020 6220 5040
Eligos エリゴス Demon Rare 20 2080 2420 5210 6050
Arachne アラクネ Demon Rare 20 2690 1820 6720 4540
Manticore マンティコア Demon Rare 19 1910 2430 4770 6080
Destroy Golem (?) デストロイゴーレム Demon Rare 19 1800 2540 2450 6350
High Daemon ハイデーモン Demon Rare 18 2090 2080 5340 5080
Werewolf ウェアウルフ Demon Rare 18 2140 2030 5340 5080
Skeleton Knight スケルトンナイト Demon Rare 18 1800 2370 4500 5920
Scorpio スコルピオ Demon Rare 18 1860 2300 4660 5760
Stymphalides スチュパリデス Demon Rare 18 2320 1850 5800 4620
Elder Dragon エルダードラゴン Demon Rare 18 2500 1670 6040 4380
Lizard Knight リザードナイト Demon Rare 18 2300 1870 5750 4670
Melusine メリジューヌ Demon Rare 17 1920 2070 4880 5100
Elder Vampire エルダーヴァンパイア Demon Rare 17 1830 2160 4580 5400
Succubus サキュバス Demon Rare 17 2240 1750 5600 4380
Skull Rider スカルライダー Demon Rare 16 2180 1630 5440 4080
Siren セイレーン Demon Rare 16 1980 1830 4950 4570
Garmr ガルム Demon Rare 16 1910 1890 4780 4750
Goblin Fighter ゴブリンファイター Demon Rare 16 2130 1680 5400 4120
Stolas ストラス Demon Rare 16 1620 2190 4050 5480
Jack O'Lantern ジャックランタン Demon Rare 15 1640 1980 4110 4940
Slime Elena スライム・エレナ Demon Rare 13 1600 1620 3990 4060
Guivre ギーブル Demon Rare 12 1310 1490 3100 3900
Fallen Evericia (Fallen Iviricia ?) フォールン・イヴリシア Demon Rare 10 1200 900
Knight Luciella ナイト・ルシエラ Demon Rare 10 1500 800
Shield Ashtaria シールド・アシュタリア Demon Rare 10 1350 750
Morrigan モリガン Demon Rare 6 850 850 2130 2120
Daemon デーモン Demon High Normal 14 1490 1500 3720 3750
Guardian Golem ガーディアンゴーレム Demon High Normal 14 1180 1810 2940 4530
Yeti イエティ Demon High Normal 14 1730 1260 4320 3150
Ammit アメミット Demon High Normal 14 1230 1760 3080 4390
Basilisk バジリスク Demon High Normal 13 1460 1360 3640 3390
Dragon ドラゴン Demon High Normal 13 1640 1170 4080 2960
Zombie ゾンビ Demon High Normal 13 1220 1590 3060 3970
Gigas ギガース Demon High Normal 13 1510 1300 3770 3260
Lizard Fighter リザードファイター Demon High Normal 13 1100 1340 3790 3310
Phantom ファントム Demon High Normal 12 1300 1330 3260 3310
Trick or Treat トリックオアトリート Demon High Normal 12 1330 1300 3310 3260
Skeleton Fighter スケルトンファイター Demon High Normal 12 1180 1440 2840 3730
Harpy ハーピー Demon High Normal 12 1370 1260 3420 3150
Hobgoblin ホブゴブリン Demon High Normal 12 1460 1170 3600 2970
Naga ナーガ Demon High Normal 11 1160 1280 3000 3100
Vampire ヴァンパイア Demon High Normal 11 1010 1430 2600 3500
Hellhound ヘルハウンド Demon High Normal 10 1120 1130 2800 2820
